產品中心
Product Center
熱門搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 轉基因快速檢測試紙
Epitomics現貨抗體目錄
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE細胞計數板)
Cayman Chemical 特約代理
法國ID-VET
Sinobio公司產品介紹
美國Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
genview
D12079BWestern Diet(高純度飼料)
polysciences公司中國總代理
TEAA Solution(貨號:553303;SP5890)
Abcam代理
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中國總代理
天然小鼠補體C1q蛋白

Research Diets代理
產品簡介
Research Diets代理,Research Diets上海代理,Research Diets北京代理,Research Diets 總代理,Research Diets一級代理,Research Diets國內代理
上海起發實驗試劑有限公司Research Diets專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
美國Research Diets公司是一家專業生產實驗室動物飼料的*公司,還可以根據客戶要求定制特殊飼料,滿足客戶多方面需求。自1984年以來,Research Diets已成功開發了10,000種*的實驗室動物飼料,覆蓋了生命科學的大部分研究領域,包括毒理學、代謝綜合征、動脈粥樣硬化、高血壓、肥胖癥、糖尿病、癌癥、骨質疏松癥等。
Research Diets在表型表達的飲食效應上擁有20年的研發經驗,已成功研發了幾種模型的飼料,如肥胖癥、糖尿病、代謝綜合征、動脈粥樣硬化、癌癥、骨質疏松等。Research Diets的飼料有多種形式:粉末狀、顆粒狀及液態形式。可以生產大鼠、小鼠、豚鼠、倉鼠、兔子、豬及靈長類動物飼料。
| D10102402 | Ketogenic diet | 5750 | 12.5 kg | |
| L10016 | L10016A Mixed with Ethanol | 5800 | 12.5 kg | |
| D10102403 | Ketogenic control diet | 5500 | 12.5 kg | |
| D10001 | AIN-76A Rodent Diet | 4250 | 12.5 kg | |
| D12079B | Western Diet | 4375 | 12.5 kg | |
| A09073001 | L-Amino Acid Rodent Diets With Added Folate | 8950 | 12.5 kg | |
| A09073002 | L-Amino Acid Rodent Diets Without Added Folate | 8950 | 12.5 kg | |
| D12102C | Low Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diets / without cholesterol or Sodium Cholate | 4550 | 12.5 kg | |
| D10012102 | Modified AIN-93G Rodent Diets With Coconut Oil | 4550 | 12.5 kg | |
| D10012102 | Modified AIN-93G Rodent Diets With Menhaden Oil | 4600 | 12.5 kg | |
| D12108C | High Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diets with 1.25% Cholesterol | 4650 | 12.5 kg | |
| D12330 | 58 kcal% fat w/cornstarch Surwit Diet | 5900 | 12.5 kg | |
| C01103 | Purina Growena With 18% added Fat and Nutrient Additions | 12.5 kg | ||
| D12104C | Low Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diet with 1.25% Cholesterol | 4600 | 12.5 kg | |
| D12106C | High Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diet | 4650 | 12.5 kg | |
| 5080207 | L-Amino Acid Rodent Diet with low fat and 2X Leucine | 6650 | 12.5 kg | |
| D12328 | 11% fat w/cornstarch | 4250 | 12.5 kg | |
| D12329 | 11% fat w/sucrose | 4250 | 12.5 kg | |
| C01104 | Purina Porcine Grower 5084 With 18% added Fat and Nutrient Additions | 12.5 kg | ||
| D110700 | AIN-93G | 3875 | 12.5 kg | |
| D12336 | Paigen Atherogenic Diet | 4250 | 12.5 kg | |
| D12266B | Condensed Milk Diet | 4250 | 12.5 kg | |
| D12103C | Low Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diet with 0.5% Cholesterol | 4600 | 12.5 kg | |
| D12331 | 58 kcal% fat w/sucrose Surwit Diet | 5900 | 12.5 kg | |
| L10015A | RD-LD89 Liquid Diet Premix, with Maltodextrin added | 5800 | 12.5 kg | |
| L10039 | Suspendible Rodent Diet Based on the AIN-76A Diet with Dextrose Replacing Sucrose | 4350 | 12.5 kg | |
| L10001 | Water Suspendible AIN-76A Rodent Diet | 4350 | 12.5 kg | |
| L10015 | L10016A Mixed with Water & Maltodextrin | 5800 | 12.5 kg | |
| D12107C | High Fat Clinton-Cybulsky Rodent Diet with 0.5% Cholesterol | 4650 | 12.5 kg | |
| D04112303 | 0脂肪含量鼠糧 / Rodent Diet with No Added Fat | 4500 | 12.5 kg |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.qfbio.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室